中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司受北京市昌平区人民法院(本级)的委托,就南口派出法庭信息化建设项目其他计算机设备及软件采购项目(项目编号:PXM2019_950102_000018_00370645_XMCG-JH002-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_950102_000018_00370645_XMCG-JH002-XM001
项目名称:南口派出法庭信息化建设项目其他计算机设备及软件采购项目
项目联系人:梅雨润、李响、鲁智慧
联系方式:010-51909075
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市昌平区人民法院(本级)
采购单位地址:北京市昌平区西环路南侧
采购单位联系方式:010-80122221
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
采购代理机构地址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1103室
采购代理机构联系方式:010-51909075
四、中标成交信息
招标文件编号:ZTXY-2019-H25874
本项目招标公告日期:2019-10-18
中标成交日期:2019-11-12
总中标成交金额:458.475 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京国研信息工程监理咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区朝外大街296号瀚海科技大厦6层
中标金额:8.98万元
中标成交供应商名称:北京君云天下科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区高碑店惠河南街1131号8层8003
中标金额:13.995万元
中标成交供应商名称:北京华宇信息技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302。
中标金额:435.5万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京国研信息工程监理咨询有限公司 | 北京市东城区朝外大街296号瀚海科技大厦6层 | 911101087693784082 | 8.98 万元 |
北京君云天下科技有限公司 | 北京市朝阳区高碑店惠河南街1131号8层8003 | 91110106MA0053KW1M | 13.995 万元 |
北京华宇信息技术有限公司 | 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302。 | 911101086950180540 | 435.5 万元 |
本项目代理费总金额:5.5352万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据国家计委计价格[2002]1980号文
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
郑广顺、李雅泉、张增茂、杨学敏、熊炜
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:依照合同要求
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京国研信息工程监理咨询有限公司 | 监理服务 | 无 | 1 | 8.98万元 | 8.98万元 | 服务期为签订合同之日起至项目最终验收 |
北京君云天下科技有限公司 | 测试评估认证服务 | 无 | 1 | 13.995万元 | 13.995万元 | 开始测评后,除去甲方整改时间,1个月完成测评并出具报告 |
北京华宇信息技术有限公司 | 多功能运输箱 | HCS-852KS | 1 | 0.92万元 | 0.92万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 漏水软件接入模块 | Create-leaking | 1 | 0.0405万元 | 0.0405万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 消费机 | P5 | 1 | 0.308万元 | 0.308万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 防火锁及配件 | 定制 | 2 | 0.0134万元 | 0.0268万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 四口信息面板 | FA3-08/C1D+NJA6.670.021+NPL5.566.2003 | 115 | 0.0115万元 | 1.3225万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清庭审摄像机 | HCC-210W | 3 | 0.495万元 | 1.485万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 站点增加 | License | 1 | 0.675万元 | 0.675万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源时序控制器 | TPS-1008-1 | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 拼接控制器 | 定制 | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 后备电池 | FM-7 | 2 | 0.0156万元 | 0.0312万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 探测器电源 | 12V3A/DC | 8 | 0.016万元 | 0.128万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 墙体、地面、切割、开槽、恢复 | 定制 | 65 | 0.0043万元 | 0.2795万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | HSYV-6 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 支架 | 定制 | 1 | 1.68万元 | 1.68万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | usb线缆 | 定制 | 1 | 0.013万元 | 0.013万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | HSYV-6 | 4 | 0.09万元 | 0.36万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 声光报警一体机 | HC-102 | 1 | 0.0078万元 | 0.0078万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 信息系统集成费 | 定制 | 1 | 35.6712万元 | 35.6712万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 出线口方盒 | 86H | 21 | 0.0017万元 | 0.0357万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 智能AP | AP6050DN | 19 | 0.3万元 | 5.7万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | HSYV-6 | 110 | 0.09万元 | 9.9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 室内机底座 | 国产 | 2 | 0.0812万元 | 0.1624万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清HD-SDI视频线缆 | 定制 | 76 | 0.0022万元 | 0.1672万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 适配器收纳盒 | 定制 | 2 | 0.03万元 | 0.06万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 监控信息点测试费 | 定制 | 105 | 0.0029万元 | 0.3045万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清庭审摄像机 | HCC-210W | 14 | 0.495万元 | 6.93万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电流采集模块 | Tc | 1 | 0.1053万元 | 0.1053万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 制冷单元-室外机 | DMC12WT1 | 1 | 0.8852万元 | 0.8852万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 210 | 0.0009万元 | 0.189万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 红外防水半球摄像机(变焦) | DH-IPC-HDBW5233R-ZAS | 32 | 0.17万元 | 5.44万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 呼叫器 | JQ-CTL-1 | 7 | 0.028万元 | 0.196万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 86H型光纤面板 | 定制 | 11 | 0.0044万元 | 0.0484万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 温度采集板 | Create-DNS-3 | 1 | 0.405万元 | 0.405万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 摄像机支架 | 定制 | 14 | 0.045万元 | 0.63万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清HD-SDI视频接头 | 定制 | 100 | 0.0042万元 | 0.42万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 音频采集主机 | NAS-1600 | 1 | 0.9万元 | 0.9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 显示终端壁装支架 | 定制 | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 语音网关 | MG3000-R32 | 3 | 3.6694万元 | 11.0082万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 诉讼风险智能评估自助终端 | ALM-400-F-A3 | 1 | 9万元 | 9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽跳线2m | NPL3.695.2020(2m) | 21 | 0.0026万元 | 0.0546万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 镀锌金属线槽及配件 | 定制 | 13 | 0.0235万元 | 0.3055万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 排水泵 | 国产 | 2 | 0.767万元 | 1.534万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 包塑金属软管、配件 | 定制 | 50 | 0.0046万元 | 0.23万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 通讯控制器 | JQ-CC-485 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 门禁消防联动控制箱 | FA-1 | 1 | 0.154万元 | 0.154万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 千兆多模光模块 | eSFP-GE-SX-MM850 | 4 | 0.172万元 | 0.688万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽跳线3m | NPL3.695.2020(3m) | 531 | 0.0034万元 | 1.8054万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 窗口对讲机 | SD-2006DL+ | 7 | 0.095万元 | 0.665万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清摄像机 | HD200-Z | 1 | 1.575万元 | 1.575万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 摄像机支架 | DH-PFB121W | 4 | 0.0102万元 | 0.0408万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 12芯室内多模万兆光缆 | GJPFJV-12A1a.2 | 200 | 0.0024万元 | 0.48万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | Φ32JDG管 | Φ32 | 12 | 0.0033万元 | 0.0396万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 充电箱 | HCS-5300CHG/08 | 1 | 0.9万元 | 0.9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清视频终端 | VExtra960 | 1 | 8.39万元 | 8.39万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 彩钢板及配件(加高、加厚) | 定制 | 90 | 0.046万元 | 4.14万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 壁挂支架 | QT100 | 8 | 0.015万元 | 0.12万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 接地接入线 | 定制 | 56 | 0.0046万元 | 0.2576万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 原被告席桌面接口 | JS-U102H | 2 | 0.05万元 | 0.1万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 自助登记二代身份证阅读器 | J10 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 中法庭布线 | 定制 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 报警按钮 | DH-ARD811 | 18 | 0.004万元 | 0.072万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电容话筒 | CDST-005 | 28 | 0.1万元 | 2.8万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP) | ES1D2S16SX2S | 2 | 6.63万元 | 13.26万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 显示器专用桌面支架 | MB-117 | 21 | 0.04万元 | 0.84万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 空调通讯模块 | Create-KT | 2 | 0.2916万元 | 0.5832万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 转换器 | Ctb | 1 | 0.081万元 | 0.081万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 展示终端 | F103D | 2 | 0.26万元 | 0.52万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清庭审摄像机 | HCC-300W | 1 | 1.32万元 | 1.32万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | Φ20JDG管 | Φ20 | 65 | 0.0028万元 | 0.182万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 镀锌金属线槽及配件 | 定制 | 65 | 0.0125万元 | 0.8125万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 金属方盒及配件 | 86H | 21 | 0.0017万元 | 0.0357万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 16防区报警控制主机 | 2316 Plus(3.0A) | 1 | 0.1225万元 | 0.1225万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 三相电量仪(液晶显示) | PX61 | 1 | 0.2916万元 | 0.2916万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 书记员电脑分配器 | VS-812PF | 7 | 0.05万元 | 0.35万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 核心交换机总装机箱 | ES0B00770600 | 2 | 3.2345万元 | 6.469万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 顶板及天花内墙裙防尘处理 | 定制 | 30 | 0.0045万元 | 0.135万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 桌面接口 | JS-U102H | 2 | 0.05万元 | 0.1万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 软件 | ICMS3.0 | 1 | 0.7万元 | 0.7万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 主席单元 | HCS-4891RC_S/50/2M | 1 | 1.1531万元 | 1.1531万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电流互感器 | 100/5 | 3 | 0.0074万元 | 0.0222万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 光盘打印刻录机 | Bravo 4052 DP | 1 | 3.58万元 | 3.58万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 可挠金属套管及配件 | 定制 | 20 | 0.0046万元 | 0.092万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源插头 | 定制 | 4 | 0.0014万元 | 0.0056万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 小法庭布线 | 定制 | 7 | 1.2万元 | 8.4万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 轻钢龙骨(加高、加厚) | 定制 | 90 | 0.0132万元 | 1.188万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 阻燃电缆 | ZRYJV-5*35+1*35 | 130 | 0.0125万元 | 1.625万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 音频采集主机 | UAS-800 | 7 | 0.44万元 | 3.08万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 单路高清视频编码器 | 北京威泰视信/MSE800-1 | 7 | 0.529万元 | 3.703万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 控制键盘 | 2316 Plus LEDP | 1 | 0.0402万元 | 0.0402万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电池开关 | 200A | 1 | 0.21万元 | 0.21万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高速电缆 | SFP-10G-CU3M | 6 | 0.15万元 | 0.9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 延长电缆 | CBL5300-30 | 2 | 0.085万元 | 0.17万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | VGA线缆 | 定制 | 50 | 0.001万元 | 0.05万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 红外防水枪型摄像机(变焦) | DH-IPC-HFW5233F-ZAS | 24 | 0.18万元 | 4.32万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 48口光纤配线架 | GZR-1U-48DLC | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 24口六类配线架 | FA3-08/H2B | 6 | 0.07万元 | 0.42万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清编解码板软件 | 920MP/VGA双数据流编解码器系统软件V1.0 | 1 | 3.4万元 | 3.4万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 显示器专用桌面支架 | MB-117 | 5 | 0.04万元 | 0.2万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 冷媒铜管 | 国产 | 100 | 0.0332万元 | 3.32万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 上水管 | 国产 | 30 | 0.0047万元 | 0.141万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 网络高速智能球型摄像机 | DH-SD-6A923XY-HN | 6 | 0.6万元 | 3.6万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 地面挡水坝及防水 | 定制 | 25 | 0.0068万元 | 0.17万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 墙体、地面、切割、开槽、恢复 | 定制 | 20 | 0.0043万元 | 0.086万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 车牌识别一体机 | HVLPR-Z04 | 2 | 3.25万元 | 6.5万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | HSYV-6 | 2 | 0.09万元 | 0.18万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 下水管 | 国产 | 40 | 0.006万元 | 0.24万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电话跳线RG11-RG45跳线 | 定制 | 123 | 0.002万元 | 0.246万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 音频线 | 定制 | 120 | 0.0006万元 | 0.072万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 信息发布一体机 | MB-322TD | 4 | 0.48万元 | 1.92万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 报警控制箱 | 定制 | 1 | 0.0512万元 | 0.0512万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 延长电缆 | CBL6PS-20 | 2 | 0.0504万元 | 0.1008万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 音箱线 | 250支 | 60 | 0.0007万元 | 0.042万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 开庭公告一体机 | MB-322T | 8 | 0.48万元 | 3.84万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源插座 | 定制 | 20 | 0.0038万元 | 0.076万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 10对室外大对数线缆 | HYA10*2*0.4 | 580 | 0.0015万元 | 0.87万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | MP机箱 | MP-BASE | 1 | 3.91万元 | 3.91万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 阻燃电缆 | ZRYJV-5*25+1*35 | 18 | 0.0101万元 | 0.1818万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 1000 | 0.0009万元 | 0.9万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电容话筒 | CDST-005 | 8 | 0.1万元 | 0.8万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | HDMI成品线、15米 | 定制 | 3 | 0.0345万元 | 0.1035万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 监控电视支架 | 定制 | 2 | 0.05万元 | 0.1万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | UPS监测通讯模块 | Create-UPS | 1 | 0.2916万元 | 0.2916万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽跳线2m | NPL3.695.2020(2m) | 20 | 0.0026万元 | 0.052万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清编解码板硬件 | 920MP | 1 | 1.917万元 | 1.917万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | HDMI高清线缆 | 10米 | 9 | 0.0255万元 | 0.2295万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 漏水传感器 | WD-02 | 1 | 0.2025万元 | 0.2025万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 报警接入网关 | DH-AAC7200S2A | 1 | 1.3万元 | 1.3万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 以太网电接口板(FA,RJ45) | ES0DG48TFA00 | 2 | 2.72万元 | 5.44万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 工业连接器 | 定制 | 12 | 0.0146万元 | 0.1752万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源线缆 | RVV3*1.5 | 500 | 0.0006万元 | 0.3万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 信号线 | 定制 | 120 | 0.0013万元 | 0.156万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 24口六类配线架 | FA3-08/H2B | 1 | 0.07万元 | 0.07万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 单门门禁控制器 | ASC650-IP | 21 | 0.1848万元 | 3.8808万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 法庭交换机 | S1700-24R | 7 | 0.12万元 | 0.84万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | IP分机许可证 | IP SIP 10-Lic | 7 | 1.1592万元 | 8.1144万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | HDMI成品线、5米 | 定制 | 1 | 0.0125万元 | 0.0125万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电磁锁 | EN-270S | 21 | 0.0406万元 | 0.8526万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 音频采集主机 | UAS-1000 | 1 | 0.49万元 | 0.49万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 枪机壁装支架 | DH-PFB121W | 24 | 0.0042万元 | 0.1008万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电梯随缆 | 定制 | 40 | 0.0026万元 | 0.104万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源线 | 定制 | 45 | 0.0006万元 | 0.027万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 制冷单元-室内机系统-制冷带加热室内机 | DME12MOP6 | 1 | 9.13万元 | 9.13万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电流互感器 | Cs-ao | 1 | 0.0243万元 | 0.0243万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 地面水性地坪漆 | 定制 | 30 | 0.0164万元 | 0.492万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 市电输入总互投配电柜 | 定制 | 1 | 3.2万元 | 3.2万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 1U理线架 | NPL4.431.2038 | 50 | 0.01万元 | 0.5万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 喇叭 | 定制 | 6 | 0.01万元 | 0.06万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 金属方盒及配件 | 86H | 8 | 0.0017万元 | 0.0136万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 多功能插座 | 定制 | 2 | 0.0559万元 | 0.1118万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 互联网接入交换机 | S5720-52P-LI-AC | 4 | 1.0314万元 | 4.1256万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 机箱+电源 | 360×260×100(mm)/12V3A | 21 | 0.0364万元 | 0.7644万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 软件平台 | LR06 | 1 | 1万元 | 1万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 数字红外无线会议代表单元 | HCS-5302D_S/80 | 1 | 0.8052万元 | 0.8052万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 六类非屏蔽跳线2m | NPL3.695.2020(2m) | 100 | 0.0026万元 | 0.26万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 软件模块 | Create-Tah | 1 | 0.135万元 | 0.135万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 壁挂支架 | 定制 | 4 | 0.015万元 | 0.06万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清编解码板软件 | 插卡式视音频编解码板系统软件V1.3 | 7 | 1.2283万元 | 8.5981万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高速电缆 | QSFP-40G-CU3M | 4 | 0.3302万元 | 1.3208万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 安装支架 | 定制 | 7 | 0.05万元 | 0.35万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 100对110配线架 | NJA4.431.023 | 2 | 0.0405万元 | 0.081万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 龙骨及吊筋 | 定制 | 30 | 0.0067万元 | 0.201万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 单线式 | RH11RS | 16 | 0.13万元 | 2.08万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 石膏板及配件 | 定制 | 9 | 0.0066万元 | 0.0594万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 绝缘导线 | ZC-BV-2.5 | 400 | 0.0004万元 | 0.16万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 主控处理单元 | ES0D00SRUA00 | 2 | 2.448万元 | 4.896万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 原被告席分配器 | VS-812PF | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 法庭交换机 | S1700-24R | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 综合布线信息点测试费 | 定制 | 531 | 0.0029万元 | 1.5399万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源时序控制器 | TPS-1008-1 | 7 | 0.25万元 | 1.75万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 地感线圈 | 定制 | 2 | 0.0322万元 | 0.0644万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源插排 | 定制 | 10 | 0.0075万元 | 0.075万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 高清编解码板硬件 | 910MP | 7 | 0.6842万元 | 4.7894万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 千兆多模光模块 | eSFP-GE-SX-MM850 | 2 | 0.172万元 | 0.344万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 照明开关 | 定制 | 2 | 0.004万元 | 0.008万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电源线 | 定制 | 80 | 0.0006万元 | 0.048万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 调音台 | MG16 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电话跳线鸭嘴-鸭嘴 | 鸭嘴-鸭嘴\2米 | 123 | 0.0019万元 | 0.2337万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 电容话筒 | CDST-003 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 枪机电源 | DH-PFM320 | 4 | 0.0027万元 | 0.0108万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 场景 | 3D | 1 | 0.54万元 | 0.54万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 法官席分配器 | VS-814PF | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 红外对射支架 | 定制 | 8 | 0.03万元 | 0.24万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | LC-LC多模千兆光纤跳线、3m | DLU-DLU-OM2-2.0-3m-LSZH | 46 | 0.007万元 | 0.322万元 | 设备的保修期为24个月 |
北京华宇信息技术有限公司 | 出门按钮 | EN-105B | 21 | 0.0035万元 | 0.0735万元 | 设备的保修期为24个月 |
