一、项目编号:11010925210200013448-XM001
二、项目名称:北京市公安局门头沟分局水毁派出所警用装备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:164.7645 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:江苏登峰军警装备有限公司
中标成交供应商地址:靖江市无畏路1号
中标金额:164.7645万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
江苏登峰军警装备有限公司 | 靖江市无畏路1号 | 91321282MA1WRX0B5Y | 164.7645 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.27 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏登峰军警装备有限公司 | 防暴头盔 | FBK-WW01-L | 9 | 0.0675万元 | 0.6075万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防弹防刺服 | FDC-2-WW02 | 1 | 0.18万元 | 0.18万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防弹头盔 | FDK2F-WW01-L | 8 | 0.176万元 | 1.408万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 数字800兆基地台 | MTM800 | 2 | 0.99万元 | 1.98万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | T型警棍 | TJG-600-DF01 | 6 | 0.008万元 | 0.048万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 除颤仪 | AED700 | 2 | 2.49万元 | 4.98万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 除湿机 | DY-SC60Y | 3 | 0.39万元 | 1.17万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 电动自行车 | TDT6490Z | 10 | 0.44万元 | 4.4万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 加湿器(工业 ) | SCH-D9 | 5 | 0.39万元 | 1.95万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 金属探测器 | STC-WW01 | 3 | 0.129万元 | 0.387万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 警棍 | CJG-Y160-WW | 2 | 0.008万元 | 0.016万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 警戒带 | WJ-125B | 20 | 0.017万元 | 0.34万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 警用捕犬装备 | BQZB-YD | 4 | 0.297万元 | 1.188万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 警用粘合式约束带 | SFD-L-WW04 | 1 | 0.018万元 | 0.018万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 约束带 | SFD-L-WW02 | 22 | 0.05万元 | 1.1万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 长警棍 | CLG-WW01 | 2 | 0.119万元 | 0.238万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 4座排椅 | 4座 | 1 | 0.175万元 | 0.175万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 派出所指挥室操控台 | 定制 | 1 | 0.94万元 | 0.94万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 数字万用表 | DEM PO | 4 | 0.12万元 | 0.48万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 刑侦便携SIS信息采集设备 | DC-4300 | 2 | 2.16万元 | 4.32万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | DNA检材 | II | 2 | 0.064万元 | 0.128万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | DNA血样自动采集终端 | BA22-BJ10 | 2 | 5.29万元 | 10.58万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 电话录音仪 | MDL3000 | 2 | 0.39万元 | 0.78万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 执法记录仪 | DSJ-JLYF7A1 | 22 | 0.165万元 | 3.63万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 摄像头 | DS-2CD7A49HWD-XZS (2.8-12mm) | 1 | 0.34万元 | 0.34万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 硬盘录像机 | DS-8632NX-I9 | 2 | 2.97万元 | 5.94万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 报警控制主机 | DS-19A08-01BN | 2 | 0.29万元 | 0.58万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 双鉴探测器及警铃、警灯 | DS-PDD12P-EG2(DS-PS1-R) | 2 | 0.095万元 | 0.19万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 便携式灭火器 | PFE-1 | 1 | 0.01万元 | 0.01万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 保管柜 | KF-JJ606 | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 二维码扫描枪 | WNI-6030I | 2 | 0.183万元 | 0.366万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 智能案卷保管柜 | AJG-DF | 2 | 4.95万元 | 9.9万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 背幕 | 定制 | 2 | 0.0495万元 | 0.099万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 体重身高仪 | HX-XT100 | 2 | 1.45万元 | 2.9万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 足迹采集仪 | V3.2 | 2 | 0.99万元 | 1.98万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 手机卡读卡器 | 三合一 | 2 | 0.0345万元 | 0.069万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 条码阅读器 | WNI-6030I | 2 | 0.183万元 | 0.366万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 指掌纹采集仪 | 硬件:HX-P6322U软件:RXC-H1-00002 | 4 | 8.16万元 | 32.64万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 人员综合信息采集软件 | V8.0 | 2 | 0.297万元 | 0.594万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 采集工作台 | RXC-H1-00002 | 2 | 1.24万元 | 2.48万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防磁柜 | KF-JJ618 | 2 | 0.297万元 | 0.594万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 扫码枪 | WNI-6030I | 2 | 0.183万元 | 0.366万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 签注机 | SXQZ-02 | 2 | 0.99万元 | 1.98万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 第二代身份证照片采集系统 | RT-7 | 2 | 2.95万元 | 5.9万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 摄像头 | FR600 | 2 | 0.0495万元 | 0.099万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 档案柜 | KF-JJ612 | 2 | 0.119万元 | 0.238万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 档案密集柜 | KF-JJ633 | 2 | 3.96万元 | 7.92万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 二代证鉴别仪(指纹仪) | FP-220 | 2 | 0.175万元 | 0.35万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 二代证鉴别仪(读卡器) | ID100 | 2 | 0.205万元 | 0.41万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 智能数卡器 | EMP1100C | 2 | 0.34万元 | 0.68万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 身份证阅读机 | CVR-100UC | 4 | 0.27万元 | 1.08万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 验钞机 | 33302S | 2 | 0.095万元 | 0.19万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 人像采集设备 | R-10 | 2 | 1.18万元 | 2.36万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 人像采集(采集室) | 定制 | 2 | 2.97万元 | 5.94万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 窗口式照片采集设备 | EMP2600D | 2 | 5.93万元 | 11.86万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 电子显示屏 | MS-850 | 2 | 1.98万元 | 3.96万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 保险柜 | FDG-A10/D-60-HP | 1 | 0.39万元 | 0.39万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 评价器 | JS-PJQ-AZ101B | 2 | 0.095万元 | 0.19万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 户口底簿专用柜 | KF-JJ622 | 4 | 0.295万元 | 1.18万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 交通指挥棒套筒 | WZ-5 | 5 | 0.003万元 | 0.015万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 快筛式酒精测试仪 | DSN-007 | 3 | 0.099万元 | 0.297万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 伸缩臂检查镜 | BJ-DF | 1 | 0.297万元 | 0.297万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 尿样证据存放冰箱 | FYL-YS-100L | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 数字望远镜 | 118328 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 痕迹现场勘查箱 | WHK-1A | 1 | 0.198万元 | 0.198万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 简易破拆工具 | PCQ-DF01 | 1 | 0.295万元 | 0.295万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 一次性警扣 | SK-R-DF01 | 200 | 0.0002万元 | 0.04万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 约束叉 | YSC-WW01 | 2 | 0.1055万元 | 0.211万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 警绳 | WJS-1 | 4 | 0.018万元 | 0.072万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 橡胶警棍 | SJG490-WW01 | 2 | 0.004万元 | 0.008万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 多功能电源 | 2000W | 1 | 0.99万元 | 0.99万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 手持金属探测器 | STC-WW01 | 4 | 0.129万元 | 0.516万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 加力钳 | C型 | 2 | 0.02万元 | 0.04万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 板斧 | 800G | 2 | 0.02万元 | 0.04万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 手持喊话器 | HHQ-WW-20 | 2 | 0.028万元 | 0.056万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 阻车路障(遥控式) | LZ-D-WW6A | 1 | 0.214万元 | 0.214万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 阻车路障(抛投式路障) | LZ-J-W10 | 1 | 0.035万元 | 0.035万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 停车示意牌 | WT-2 | 4 | 0.01万元 | 0.04万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 警械柜 | KF-JJ639 | 1 | 0.245万元 | 0.245万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防化服 | FH IIC | 2 | 0.295万元 | 0.59万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防毒面具 | FYH000 | 10 | 0.145万元 | 1.45万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 灭火毯 | MHT-DF | 2 | 0.036万元 | 0.072万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 喷雾式长警棍 | CLG-WW01 | 4 | 0.119万元 | 0.476万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 急救包(单警) | J WW | 12 | 0.0055万元 | 0.066万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 反光背心 | WGY-J | 12 | 0.0075万元 | 0.09万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防暴射网器 | FBW-A | 3 | 0.18万元 | 0.54万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防爆毯 | FBT-WW01 | 2 | 1.8万元 | 3.6万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防弹防刺服(单警) | FDC-2-WW02 | 12 | 0.18万元 | 2.16万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防割手套(单警) | T WW | 12 | 0.007万元 | 0.084万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | DNA样本标签输出设备 | ZD-228S | 1 | 0.065万元 | 0.065万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 个人沙盘 | 定制 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 临时身份证一体机 | LSZ-V4 | 1 | 2.968万元 | 2.968万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 数字测距仪 | DEM PO | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 数字照度仪 | DT-8807 | 2 | 0.074万元 | 0.148万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 搜索聚光灯 | S1 WW | 3 | 0.028万元 | 0.084万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 抓捕叉 | YSC-DF01 | 2 | 0.11万元 | 0.22万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 执法办案平台移动审批设备 | E16 | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 专用优盘 | 定制 | 1 | 0.079万元 | 0.079万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 专用优盘 | V1.0 | 7 | 0.0495万元 | 0.3465万元 | 详见磋商文件 |
江苏登峰军警装备有限公司 | 防暴盾牌 | FBP-TS-WW05 | 9 | 0.0625万元 | 0.5625万元 | 详见磋商文件 |
项目用途:自用;
序号 | 分项 名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 单价(元) | 数量 |
1 | 防暴 盾牌 | 无畏警用装备有限公司 | FBP-TS-WW05 | 625.00 | 9 |
2 | 防暴 头盔 | 无畏警用装备有限公司 | FBK-WW01-L | 675.00 | 9 |
3 | 防弹 防刺服 | 无畏警用装备有限公司 | FDC-2-WW02 | 1800.00 | 1 |
4 | 防弹 头盔 | 无畏警用装备有限公司 | FDK2F-WW01-L | 1760.00 | 8 |
5 | 数字800兆基地台 | 摩托罗拉系统(中国)有限公司 | MTM800 | 9900.00 | 2 |
6 | T型 警棍 | 江苏登峰军警装备有限公司 | TJG-600-DF01 | 80.00 | 6 |
7 | 除颤仪 | 北京麦邦 光电仪器 有限公司 | AED700 | 24900.00 | 2 |
8 | 除湿机 | 宁波德业日用电器科技有限公司 | DY-SC60Y | 3900.00 | 3 |
9 | 电动自行车 | 天津新日机电有限公司 | TDT6490Z | 4400.00 | 10 |
10 | 加湿器(工业 ) | 广东万家达家用电器有限公司 | SCH-D9 | 3900.00 | 5 |
11 | 金属探测器 | 无畏警用装备有限公司 | STC-WW01 | 1290.00 | 3 |
12 | 警棍 | 无畏警用装备有限公司 | CJG-Y160-WW | 80.00 | 2 |
13 | 警戒带 | 无畏警用装备有限公司 | WJ-125B | 170.00 | 20 |
14 | 警用捕犬装备 | 江苏登峰军警装备有限公司 | BQZB-YD | 2970.00 | 4 |
15 | 警用粘合式约束带 | 无畏警用装备有限公司 | SFD-L-WW04 | 180.00 | 1 |
16 | 约束带 | 无畏警用装备有限公司 | SFD-L-WW02 | 500.00 | 22 |
17 | 长警棍 | 无畏警用装备有限公司 | CLG-WW01 | 1190.00 | 2 |
18 | 4座排椅 | 江苏登峰军警装备有限公司 | 4座 | 1750.00 | 1 |
19 | 派出所指挥室操控台 | 河北凯丰家具制造有限公司 | 定制 | 9400.00 | 1 |
20 | 数字万用表 | 德力西集团有限公司 | DEM PO | 1200.00 | 4 |
21 | 刑侦便携SIS信息采集设备 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | DC-4300 | 21600.00 | 2 |
22 | DNA检材 | 长春市博坤生物科技有限公司 | II | 640.00 | 2 |
23 | DNA血样自动采集终端 | 北京博安智联科技有限公司 | BA22-BJ10 | 52900.00 | 2 |
24 | 电话录音仪 | 浙江铭道通信技术有限公司 | MDL3000 | 3900.00 | 2 |
25 | 执法记录仪 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | DSJ-JLYF7A1 | 1650.00 | 22 |
26 | 摄像头 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD7A49HWD-XZS (2.8-12mm) | 3400.00 | 1 |
27 | 硬盘录像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-8632NX-I9 | 29700.00 | 2 |
28 | 报警控制主机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-19A08-01BN | 2900.00 | 2 |
29 | 双鉴探测器及警铃、警灯 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-PDD12P-EG2 (DS-PS1-R) | 950.00 | 2 |
30 | 便携式灭火器 | 无畏警用装备有限公司 | PFE-1 | 100.00 | 1 |
31 | 保管柜 | 河北凯丰家具制造有限公司 | KF-JJ606 | 2000.00 | 2 |
32 | 二维码扫描枪 | 广州韦尔讯信息科技有限公司 | WNI-6030I | 1830.00 | 2 |
33 | 智能案卷保管柜 | 江苏登峰军警装备有限公司 | AJG-DF | 49500.00 | 2 |
34 | 背幕 | 北京路通技研网络有限公司 | 定制 | 495.00 | 2 |
35 | 体重身高仪 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | HX-XT100 | 14500.00 | 2 |
36 | 足迹采集仪 | 大连恒锐科技股份有限公司 | V3.2 | 9900.00 | 2 |
37 | 手机卡读卡器 | 深圳市多亮科技有限公司 | 三合一 | 345.00 | 2 |
38 | 条码阅读器 | 广州韦尔讯信息科技有限公司 | WNI-6030I | 1830.00 | 2 |
39 | ▲指掌纹采集仪 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 硬件:HX-P6322U 软件:RXC-H1-00002 | 81600.00 | 4 |
40 | 人员综合信息采集软件 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | V8.0 | 2970.00 | 2 |
41 | 采集工作台 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | RXC-H1-00002 | 12400.00 | 2 |
42 | 防磁柜 | 河北凯丰家具制造有限公司 | KF-JJ618 | 2970.00 | 2 |
43 | 扫码枪 | 广州韦尔讯信息科技有限公司 | WNI-6030I | 1830.00 | 2 |
44 | 签注机 | 北京北控三兴信息技术有限公司 | SXQZ-02 | 9900.00 | 2 |
45 | 第二代身份证照片采集系统 | 北京路通技研网络有限公司 | RT-7 | 29500.00 | 2 |
46 | 摄像头 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | FR600 | 495.00 | 2 |
47 | 档案柜 | 河北凯丰家具制造有限公司 | KF-JJ612 | 1190.00 | 2 |
48 | 档案密集柜 | 河北凯丰家具制造有限公司 | KF-JJ633 | 39600.00 | 2 |
49 | 二代证鉴别仪(指纹仪) | 北京明华诚信科技有限公司
| FP-220 | 1750.00 | 2 |
二代证鉴别仪(读卡器) | 熵基科技股份有限公司 | ID100 | 2050.00 | 2 | |
50 | 智能数卡器 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | EMP1100C | 3400.00 | 2 |
51 | 身份证阅读机 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | CVR-100UC | 2700.00 | 4 |
52 | 验钞机 | 得力集团有限公司 | 33302S | 950.00 | 2 |
53 | 人像采集设备 | 佳能(中国)有限公司 | R-10 | 11800.00 | 2 |
54 | 人像采集(采集室) | 北京路通技研网络有限公司 | 定制 | 29700.00 | 2 |
55 | 窗口式照片采集设备 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | EMP2600D | 59300.00 | 2 |
56 | 电子显示屏 | 北京美视通达科技有限公司 | MS-850 | 19800.00 | 2 |
57 | 保险柜 | 河北虎牌集团柜业有限公司 | FDG-A10/D-60-HP | 3900.00 | 1 |
58 | 评价器 | 西安聚铄电子科技有限公司 | JS-PJQ-AZ101B | 950.00 | 2 |
59 | 户口底簿专用柜 | 河北凯丰家具制造有限公司 | KF-JJ622 | 2950.00 | 4 |
60 | 交通指挥棒套筒 | 无畏警用装备有限公司 | WZ-5 | 30.00 | 5 |
61 | 快筛式酒精测试仪 | 无畏警用装备有限公司 | DSN-007 | 990.00 | 3 |
62 | 伸缩臂检查镜 | 江苏登峰军警装备有限公司 | BJ-DF | 2970.00 | 1 |
63 | 尿样证据存放冰箱 | 北京福意电器有限公司 | FYL-YS-100L | 3500.00 | 1 |
64 | 数字望远镜 | 上海哈迈信息科技有限公司 | 118328 | 1000.00 | 1 |
65 | 痕迹现场勘查箱 | 无畏警用装备有限公司 | WHK-1A | 1980.00 | 1 |
66 | 简易破拆工具 | 江苏登峰军警装备有限公司 | PCQ-DF01 | 2950.00 | 1 |
67 | 一次性警扣 | 江苏登峰军警装备有限公司 | SK-R-DF01 | 2.00 | 200 |
68 | 约束叉 | 无畏警用装备有限公司 | YSC-WW01 | 1055.00 | 2 |
69 | 警绳 | 无畏警用装备有限公司 | WJS-1 | 180.00 | 4 |
70 | 橡胶警棍 | 无畏警用装备有限公司 | SJG490-WW01 | 40.00 | 2 |
71 | 多功能电源 | 广东派电星新能源有限公司 | 2000W | 9900.00 | 1 |
72 | 手持金属探测器 | 无畏警用装备有限公司 | STC-WW01 | 1290.00 | 4 |
73 | 加力钳 | 德力西电气有限公司 | C型 | 200.00 | 2 |
74 | 板斧 | 烟台市绿林工具有限公司 | 800G | 200.00 | 2 |
75 | 手持喊话器 | 无畏警用装备有限公司 | HHQ-WW-20 | 280.00 | 2 |
76 | 阻车路障(遥控式) | 无畏警用装备有限公司 | LZ-D-WW6A | 2140.00 | 1 |
阻车路障(抛投式路障) | 无畏警用装备有限公司 | LZ-J-W10 | 350.00 | 1 | |
77 | 停车示意牌 | 无畏警用装备有限公司 | WT-2 | 100.00 | 4 |
78 | 警械柜 | 河北凯丰家具制造有限公司 | KF-JJ639 | 2450.00 | 1 |
79 | 防化服 | 无畏警用装备有限公司 | FH IIC | 2950.00 | 2 |
80 | 防毒面具 | 无锡市佳运安全防护设备有限公司 | FYH000 | 1450.00 | 10 |
81 | 灭火毯 | 江苏登峰军警装备有限公司 | MHT-DF | 360.00 | 2 |
82 | 喷雾式长警棍 | 无畏警用装备有限公司 | CLG-WW01 | 1190.00 | 4 |
83 | 急救包(单警) | 无畏警用装备有限公司 | J WW | 55.00 | 12 |
84 | 反光背心 | 无畏警用装备有限公司 | WGY-J | 75.00 | 12 |
85 | 防暴射网器 | 无畏警用装备有限公司 | FBW-A | 1800.00 | 3 |
86 | 防爆毯 | 无畏警用装备有限公司 | FBT-WW01 | 18000.00 | 2 |
87 | 防弹防刺服(单警) | 无畏警用装备有限公司 | FDC-2-WW02 | 1800.00 | 12 |
88 | 防割手套(单警) | 无畏警用装备有限公司 | T WW | 70.00 | 12 |
89 | DNA样本标签输出设备 | 南京斑马电子科技有限公司 | ZD-228S | 650.00 | 1 |
90 | 个人沙盘 | 江苏登峰军警装备有限公司 | 定制 | 3000.00 | 1 |
91 | 临时身份证一体机 | 深圳市赛罗尼科技有限公司 | LSZ-V4 | 29680.00 | 1 |
92 | 数字测距仪 | 德力西集团有限公司 | DEM PO | 1200.00 | 2 |
93 | 数字照度仪 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | DT-8807 | 740.00 | 2 |
94 | 搜索聚光灯 | 无畏警用装备有限公司 | S1 WW | 280.00 | 3 |
95 | 抓捕叉 | 江苏登峰军警装备有限公司 | YSC-DF01 | 1100.00 | 2 |
96 | 执法办案平台移动审批设备 | 联想控股股份有限公司 | E16 | 9800.00 | 1 |
97 | 专用优盘 | 北京万里红科技有限公司 | 定制 | 790.00 | 1 |
98 | 专用优盘 | 北京万里红科技有限公司 | V1.0 | 495.00 | 7 |
合同履行期限:自合同签订之日起90日内完成供货、安装、调试等采购人能够正常使用前的一切工作,质保期3年,自卖方交付的货物经买方最终验收合格之日起计算。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪民、王辉、于德泳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.2125万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
代理费用参考有关规定及市场价格计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
请中标(成交)人到招标代理机构领取中标通知书,缴纳招标代理服务费。
退保证金事宜:
未中标(成交)的供应商在五个工作日内到(联系)代理机构办理退还保证金事宜;
中标(成交)的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到(联系)代理机构办理退还保证金事宜。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局门头沟分局
地址:北京市门头沟区新桥大街45号
联系方式:王警官,010-69842388
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1103室
联系方式:王师安、李响、王文姣、成志凯、鲁智慧,010-51909075
3.项目联系方式
项目联系人:王师安、李响、王文姣、成志凯、鲁智慧
电 话: 010-51909075