一、项目名称:首农种牛繁育基地设施配套项目
二、招标编号:ZTXY-2024-H7017
三、招标人名称:北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心
招标人地址:北京市朝阳区德胜门外清河南镇
招标人联系人:刘冬旭
招标人联系电话:010-62948010
四、招标代理机构全称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
招标代理机构地址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1109室
招标代理机构联系人:关老师、周老师
招标代理机构电话:15801475808
招标代理机构传真:/
五、确定中标的日期:2024年12月24日
六、中标人信息:
第一包
供应商名称:山东蓬勃惠牧环保科技有限公司
供应商地址:山东省潍坊市青州市现代(闲置)设备物流园新东联哈佛汽车东邻
中标金额:人民币3058039.60元
第二包
供应商名称:霸州市霸州镇鸿远志通五金配件厂
供应商地址:河北省廊坊市霸州市霸州镇牛业庄村
中标金额:人民币4692030.00元
七、主要标的信息:
第一包:
序号 | 货物名称 | 分项名称 | 规格型号/品牌 | 数量 | 单价(元) |
1 | 育成牛舍 | 提升门 | 2.7*2.4m | 2 | 7240 |
2 | 提升门 | 3.3*3.5m | 8 | 7645 | |
3 | 提升门 | 3.6*3.6m | 2 | 7958 | |
4 | 电动卷帘 | 3.6*224m | 1612.8 | 228 | |
5 | 降温风机 | ¢2m/2.2kw | 34 | 1260 | |
6 | 综合牛舍 | 提升门 | 2.7*2.4m | 2 | 7240 |
7 | 提升门 | 3.3*3.5m | 8 | 7645 | |
8 | 提升门 | 3.6*3.6m | 2 | 7958 | |
9 | 电动卷帘 | 3.6*224m | 1612.8 | 228 | |
10 | 降温风机 | ¢2m/2.2kw | 34 | 1260 | |
11 | 1#繁育牛舍 | 提升门 | 2.7*2.4m | 2 | 7240 |
12 | 提升门 | 3.3*3.5m | 8 | 7645 | |
13 | 提升门 | 3.6*3.6m | 2 | 7958 | |
14 | 电动卷帘 | 3.6*224m | 1612.8 | 228 | |
15 | 降温风机 | ¢2m/2.2kw | 66 | 1260 |
第二包:
序号 | 货物名称 | 分项名称 | 规格型号/品牌 | 数量 | 单价(元) |
1 | 育成牛舍 | 颈枷 | 0.6m,¢50*3镀锌管 | 736 | 280 |
2 | 隔栏门 | 4.0m, ¢50*3镀锌管 | 52 | 1280 | |
3 | 隔栏门 | 6.0m, ¢50*3镀锌管 | 24 | 1920 | |
4 | 电加热饮水槽 | 4m | 22 | 5080 | |
5 | 围栏 | 2m高三层杆, 立柱¢ 75*3, 栏杆¢50*3镀 锌管 | 860 | 208 | |
6 | 牛卧床 | 528 | 338 | ||
7 | 综合牛舍 | 颈枷 | 0.6m, ¢ 50*3镀锌管 | 368 | 280 |
8 | 颈枷 | 0.75m, ¢ 50*3镀锌管 | 150 | 290 | |
9 | 隔栏门 | 4. 0m, ¢ 50*3镀锌管 | 50 | 1280 | |
10 | 隔栏门 | 6.0m, ¢ 50*3镀锌管 | 24 | 1920 | |
11 | 电加热饮水槽 | 4m | 22 | 5080 | |
12 | 围栏 | 2m高三层杆, 立柱¢ 75*3, 栏杆¢ 50*3镀 锌管 | 860 | 208 | |
13 | 牛卧床 | 330 | 338 | ||
14 | 赶牛通道 | 1 | 127728 | ||
15 | 1#繁育牛舍 | 颈枷 | 1.0m, ¢ 50*3镀锌管 | 361 | 420 |
16 | 电加热饮水槽 | 4m | 22 | 5080 | |
17 | 围栏 | 2m高三层杆, 立柱¢ 75*3, 栏杆¢ 50*3镀 锌管 | 860 | 208 | |
18 | 牛卧床 | 396 | 338 | ||
19 | 2#繁育牛舍 | 颈枷 | 0.75m, ¢ 50*3镀锌管 | 361 | 290 |
20 | 电加热饮水槽 | 4m | 22 | 5080 | |
21 | 围栏 | 2m高三层杆, 立柱¢ 75*3, 栏杆¢ 50*3镀 锌管 | 860 | 208 | |
22 | 牛卧床 | 260 | 338 |
八、评审专家名单:武建军、程京川、王钰、李翔、杨超。
九、代理服务收费标准及金额:按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)下浮31%后收取。中标服务费为:
第一包:2.597052万元;
第二包:3.837251万元;
十、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。