一、项目编号:ZTXY-2024-F42834(招标文件编号:ZTXY-2024-F42834)
二、项目名称:首都医科大学2025年度科研技术服务定点供应商遴选项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见其它补充事宜
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见其它补充事宜 | 科研技术服务 | 能够直接提供包括科学研究中所涉及的测试、分析、试验、计算、检测、加工等科研工作所需各类服务项目 | 详见遴选文件 | 签订合同日期起至2025年12月31日 | 详见遴选文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
穆林荣、平兴莉、郭越、赵立君、吴丽丽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:/
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本项目入围供应商名单见下表:
序号 | 申请人名称 | 序号 | 申请人名称 |
A1 | 上海凌恩生物科技有限公司 | K1 | 北京燕园智脑生物科技有限责任公司 |
A2 | 北京君飞科技有限公司 | K3 | 上海华盈生物医药科技有限公司 |
A3 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | K4 | 北京康姆曼科技有限公司 |
A4 | 北京汇霖泽谷生物科技有限公司 | K5 | 合生北因(青岛)科技有限公司 |
A5 | 北京诚为本生物科技有限公司 | K7 | 昆山鸣谦微生物研究院有限公司 |
A6 | 上海鲸舟基因科技有限公司 | K8 | 北京东博牙科手机有限公司 |
A7 | 河北先康生物科技有限公司 | K9 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 |
A8 | 北京西贝宏程生物科技有限公司 | K11 | 北京睿德康医疗器械有限公司 |
A9 | 上海昊为泰生物科技有限公司 | K12 | 北京百替生物技术有限公司 |
A10 | 南京沃必信生物医疗科技有限公司 | K13 | 北京柏康为生物科技有限公司 |
A11 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | K14 | 武汉枢密脑科学技术有限公司 |
A12 | 上海康承生物科技有限公司 | K16 | 北京易研科技有限公司 |
A13 | 广州基迪奥生物科技有限公司 | K17 | 北京博知源生物科技有限公司 |
A15 | 杭州联川生物技术股份有限公司 | K19 | 南京赛普生物技术有限公司 |
A17 | 北京尤金中研生物科技有限公司 | K20 | 北京大千解码生物科技有限公司 |
A18 | 艾思力克(北京)科技有限公司 | L1 | 北京中科万邦生物科技有限公司 |
A19 | 北京虹湖联合化工产品有限公司 | L4 | 北京普利莱基因技术有限公司 |
A20 | 北京郎克生物科技有限公司 | L5 | 艾吉泰康生物科技(北京)有限公司 |
B1 | 北京跬步实创生物科技有限公司 | L7 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 |
B4 | 北京易科拜德科技有限公司 | L8 | 南京通元医学检验实验室有限公司 |
B5 | 焕彩流式(北京)科技有限公司 | L9 | 北京华泰荣信生物技术有限公司 |
B6 | 杭州华安生物技术有限公司 | L10 | 北京千麦医学检验实验室有限公司 |
B7 | 北京亿百科生物科技有限公司 | L12 | 北京科途医学科技有限公司 |
B8 | 北京盘古创新生物科技有限公司 | L13 | 北京格瑞纳电子产品有限公司 |
B9 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | L14 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司 |
B10 | 北京天一辉远生物科技有限公司 | L16 | 云准医药科技(上海)有限公司 |
B12 | 北京量化健康科技有限公司 | L17 | 北京赛诺科仪科技发展有限公司 |
B13 | 北京合生生物科技有限公司 | L18 | 北京艾比凡生物科技有限公司 |
B15 | 微基生物科技(上海)有限公司 | L20 | 杭州开泰生物技术有限公司 |
B16 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | M3 | 康圣序源生物科技(武汉)有限公司 |
B18 | 北京国科众安科技有限公司 | M4 | 北京思锐星科技有限公司 |
B19 | 北京柏赛生物科技有限公司 | M5 | 上海达澈生物科技有限公司 |
B20 | 北京敏泰元科技有限公司 | M6 | 北京科为特动物科技有限公司 |
C1 | 北京艾可莘生物科技有限公司 | M7 | 北京德奥平生物技术有限公司 |
C2 | 北京百奥智汇科技有限公司 | M8 | 吾征智能技术(北京)有限公司 |
C4 | 武汉塞维真生物科技有限公司 | M9 | 北京恩智科技有限公司 |
C5 | 北京博昊云天医学检验实验室有限公司 | M10 | 微纳动力(北京)科技有限责任公司 |
C7 | 金博特(北京)生物科技有限公司 | M11 | 北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司 |
C8 | 中科华媒(北京)教育科技有限公司 | M12 | 北京诺曼德工场药物递送创新科技有限公司 |
C9 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | M13 | 北京科沿有道生物科技有限公司 |
C10 | 北京光辉天成生物科技有限公司 | M14 | 北京林然生物科技有限公司 |
C12 | 北京简吉生物科技有限公司 | M15 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) |
C13 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | M17 | 武汉百仟度生物科技有限公司 |
C14 | 北京仁诚神经肿瘤生物技术工程研究中心有限公司 | M18 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
C15 | 北京基谱生物科技有限公司 | M19 | 南京柯基数据科技有限公司 |
C16 | 北京中康博生物科技有限公司 | M20 | 北京奇阔生物技术有限公司 |
C17 | 上海烈冰生物医药科技有限公司 | N1 | 北京新跃时代科技有限公司 |
C18 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | N2 | 百世诺(北京)医疗科技有限公司 |
C19 | 艾联生物科技(杭州)有限公司 | N3 | 北京擎科生物科技股份有限公司 |
C20 | 北京睿博兴科生物技术有限公司 | N5 | 育见未来(北京)智能科技有限公司 |
D1 | 上海伯豪生物技术有限公司 | N6 | 北京百泰派克生物科技有限公司 |
D2 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | N8 | 北京格致博雅生物科技有限公司 |
D5 | 奥润泽丰(北京)科技有限公司 | N9 | 上海鹿明生物科技有限公司 |
D6 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | N10 | 深圳市君常怡生物科技有限公司 |
D7 | 上海莱兹生物科技有限公司 | N11 | 北京杰光鸣贸易有限公司 |
D8 | 北京贝峰源生物技术有限公司 | N13 | 长沙福因生物科技有限公司 |
D9 | 北京斯凯奥生物医药科技有限公司 | N14 | 国家超级计算无锡中心 |
D10 | 北京寻因生物科技有限公司 | N15 | 北京神瑞生物技术有限公司 |
D11 | 北京诺赛基因组研究中心有限公司 | N16 | 北京华大蛋白质研发中心有限公司 |
D12 | 北京心悦文化传媒有限公司 | N17 | 北京青莲百奥生物科技有限公司 |
D13 | 北京必卓科技有限公司 | N18 | 北京百奥益康医药科技有限公司 |
D14 | 北京和顺慧康科技有限公司 | N20 | 思迪拜尔(北京)生物技术有限公司 |
D15 | 北京高嘉生物技术有限公司 | O1 | 斑马鱼(北京)科技有限公司 |
D16 | 博淼生物科技(北京)有限公司 | O2 | 北京锴越生物科技有限公司 |
D17 | 武汉市皮诺飞生物科技有限公司 | O3 | 首科灵赋(北京)生物科技有限公司 |
D19 | 北京天宇恒泰科技有限公司 | O4 | 南京梦宇三维技术有限公司 |
D20 | 武汉罗比生物科技有限公司 | O5 | 北京奥美胜生物技术有限公司 |
E1 | 北京彼思生物科技有限公司 | O6 | 北京馨赛美生物科技有限公司 |
E2 | 北京聚贝生物科技有限公司 | O8 | 河南百方千草实业有限公司 |
E4 | 医家医云科技(北京)有限公司 | O10 | 北京恩泽康泰生物科技有限公司 |
E6 | 北京直朴阳光健康管理有限公司 | O11 | 浙江亿纳谱生命科技有限公司 |
E9 | 上海阿趣生物科技有限公司 | O13 | 北京爱德诺生物科技有限公司 |
E10 | 奥美之路(北京)健康科技股份有限公司 | O14 | 北京博奥麦斯科技有限公司 |
E11 | 北京科悦达生物科技有限公司 | O15 | 北京爱思益普生物科技股份有限公司 |
E12 | 北京晶莱华科生物技术有限公司 | O16 | 京天成生物技术(北京)有限公司 |
E13 | 嘉华药锐科技(北京)有限公司 | O17 | 圣荷生命科技(深圳)有限公司 |
E15 | 中研子创(北京)生物科技有限公司 | O18 | 中泰博大(北京)科技有限公司 |
E16 | 北京金域医学检验实验室有限公司 | O19 | 北京天融慧通科技有限责任公司 |
E17 | 芯标典(北京)科技有限公司 | O20 | 北京研佑科技有限公司 |
E19 | 北京谊诚盛盈生物科技有限公司 | P2 | 北京术微医疗科技有限公司 |
E20 | 北京欣沣茂生物科技有限公司 | P3 | 杭州研趣信息技术有限公司 |
F1 | 北京柏奥图瑞生物科技有限公司 | P4 | 中生北动(北京)科技发展有限公司 |
F2 | 西湖欧米(杭州)生物科技有限公司 | P5 | 山东劲远生物科技有限公司 |
F3 | 北京博达荣盛生物科技有限公司 | P6 | 普思百得(北京)科技发展有限公司 |
F4 | 优科卓业生物医学技术(北京)有限公司 | P7 | 山东维真生物科技有限公司 |
F7 | 北京中兴博迈科技有限公司 | P8 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 |
F8 | 北京伽拓医药研究有限公司 | P9 | 北京英荷科技有限公司 |
F9 | 北京中育神州数据科技有限公司 | P10 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 |
F12 | 方正国际软件(北京)有限公司 | P16 | 北京米伽科技有限公司 |
F16 | 北京茂扬生物技术有限公司 | P18 | 北京欧林格生物科技有限公司 |
F17 | 生仝智能科技(北京)有限公司 | P19 | 亦利诺(北京)医药科技有限公司 |
F19 | 北京济盛研生物科技有限公司 | P20 | 北京芊知科技有限公司 |
F20 | 北京医生研生物科技有限公司 | Q1 | 北京赛锐博科技有限公司 |
G1 | 北京通农检测技术有限公司 | Q2 | 新为邦科技(北京)有限公司 |
G2 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | Q4 | 非因生物科技(山东)有限公司 |
G3 | 北京中科达盛生物科技有限公司 | Q5 | 广州吉赛生物科技股份有限公司 |
G4 | 北京永欣康泰科技发展有限公司 | Q6 | 上海易算生物科技有限公司 |
G5 | 清芯未来(北京)科技有限公司 | Q7 | 北京盛百慧丰科技有限公司 |
G6 | 北京百诺威生物科技有限公司 | Q8 | 北京环球兴达科技有限公司 |
G7 | 北京双泉生物科技有限公司 | Q10 | 成都夏阳鑫生物科技有限公司 |
G8 | 海美霖(北京)科技有限公司 | Q11 | 上海生物芯片有限公司 |
G9 | 医来医往(北京)科技有限公司 | Q12 | 南京江北新区生物医药公共服务平台有限公司 |
G10 | 北京微测科技有限公司 | Q13 | 苏州泓迅生物科技股份有限公司 |
G11 | 北京中科嘉美科技有限公司 | Q15 | 安捷伦科技(中国)有限公司 |
G14 | 北京斯诺达科技有限公司 | Q16 | 北京芃诚科技有限公司 |
G15 | 中科百测(天津)检测技术有限公司 | Q17 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 |
G17 | 北京圆融科技有限公司 | Q18 | 北京微谨生物科技有限公司 |
G18 | 亚太恒信生物科技(北京)有限公司 | Q19 | 北京金智研生物科技有限公司 |
G19 | 安波澜(北京)医疗设备有限公司 | Q20 | 北京宜美建邦生物科技有限公司 |
G20 | 北京安禾源生物技术有限公司 | R2 | 北京勤毅生物科技有限公司 |
H2 | 北京荷欣科技有限公司 | R3 | 北京希诺因生物科技有限公司 |
H3 | 上海吉凯基因科技有限公司 | R4 | 北京星域未来科技有限公司 |
H5 | 北京神农鼎生物科技有限公司 | R5 | 迈格博(北京)生物技术有限公司 |
H6 | 北京至繁科技有限公司 | R6 | 北京谦高科技有限公司 |
H7 | 北京四季佳奥生物科技有限公司 | R8 | 北京元智三目生物科技有限公司 |
H8 | 北京昕果生物科技有限公司 | R9 | 北京华科赛尔生物科技有限公司 |
H9 | 北京中软商智大数据有限公司 | R10 | 柏奥易杰(北京)科技有限公司 |
H11 | 邯郸金林生物科技有限公司 | R11 | 森广生物科技(北京)有限公司 |
H13 | 北京索莱宝科技有限公司 | R12 | 东源益康(北京)医药科技有限公司 |
H16 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | R13 | 北京基骨智能科技有限公司 |
H17 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | R14 | 广州千模生物技术有限公司 |
H18 | 上海拜谱生物科技有限公司 | R15 | 北京朗视仪器股份有限公司 |
H19 | 北京龙迈达斯科技开发有限公司 | R16 | 清谱科技(苏州)有限公司 |
H20 | 北京梦天门数智科技有限公司 | R17 | 南京清科信息科技有限公司 |
I1 | 北京安妮福克斯信息咨询有限公司 | R20 | 武汉迈维代谢生物科技股份有限公司 |
I2 | 博莱克科技(武汉)有限公司 | S1 | 上海颖鸿生物科技有限公司 |
I3 | 北京国电智泰科技有限公司 | S2 | 北京志超伟业生物技术有限公司 |
I4 | 苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 | S3 | 北京思唯奥科技有限公司 |
I5 | 北京康润诚业生物科技有限公司 | S4 | 北京前越科技有限公司 |
I6 | 北京倍德康迪科技有限公司 | S5 | 大眼鲸(北京)健康管理有限公司 |
I9 | 北京泽亿思生物科技有限公司 | S7 | 北京博迈德基因技术有限公司 |
I10 | 北京麦科斯普生物科技有限公司 | S8 | 杭州海基生物技术有限公司 |
I12 | 北京孚博生物科技有限公司 | S12 | 北京叆美数据科技有限公司 |
I13 | 北京联影智能影像技术研究院 | S14 | 南京瑟维思医药科技有限公司 |
I16 | 爱康得生物科技(苏州)有限公司 | S17 | 惠每华康健康管理(北京)有限公司 |
I17 | 河北子量科技有限公司 | S19 | 常州中科脂典生物技术有限责任公司 |
I18 | 北京育见未来科技有限公司 | T1 | 中科天锐(北京)科技有限公司 |
I19 | 北京创世宏展科技有限公司 | T2 | 北京燕京电子有限公司 |
I20 | 北京生科华生物科技有限公司 | T3 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
J1 | 福建上源生物科学技术有限公司 | T4 | 北京基因安科技有限公司 |
J2 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | T5 | 上海晶诺生物科技有限公司 |
J3 | 北京鹏泰海达科技有限公司 | T6 | 北京朵拉埃蒙文化传媒有限公司 |
J4 | 广东美格基因科技有限公司 | T10 | 北京唯迈医疗科技股份有限公司 |
J5 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | T12 | 深圳市悦动天下科技有限公司 |
J6 | 北京百肽生物科技有限公司 | T13 | 上海春谷生物医药科技有限公司 |
J7 | 忆铭盛华(北京)科技有限公司 | T14 | 武汉华美生物工程有限公司 |
J9 | 天津普瑞思生物科技有限公司 | T15 | 沈阳星擎科技有限公司 |
J11 | 北京易格通智仿真技术有限公司 | T16 | 武汉博尔夫生物科技有限公司 |
J13 | 北京科圣科技有限公司 | T17 | 北京科亦成科技有限公司 |
J14 | 格物致和生物科技(北京)有限公司 | T19 | 谱览代谢(北京)科技有限公司 |
J15 | 北京普瑞海森生物科技有限公司 | U1 | 北京华诺奥美基因医学检验实验室有限公司 |
J16 | 北京奥觅生物科技有限公司 | U3 | 南京集思慧远生物科技有限公司 |
J17 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | U5 | 浓浓(北京)生物科技有限公司 |
J18 | 安影科技(北京)有限公司 | U7 | 北京愿景时代生物科技有限公司 |
J19 | 北京启研生物科技有限公司 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学
地址:北京市丰台区右安门外西头条10号
联系方式:李老师010-83911099
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1109室
联系方式:成志凯、周姗、王师安、鲁智慧,010-51909015
3.项目联系方式
项目联系人:成志凯、周姗、王师安、鲁智慧
电 话: 010-51909015