一、项目编号:11000024210200101960-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件-设备购置-梦想剧场灯光音响设备采购
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:106.6274 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京金东高科科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-1880(云创谷经济开发中心集中办公区)
中标金额:106.6274万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京金东高科科技有限公司 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-1880(云创谷经济开发中心集中办公区) | 91110105318292189L | 106.6274 万元 | 评审总得分(综合评分法): 78.72 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 优惠率 | 优惠条件 | 单价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金东高科科技有限公司 | 左右主扩扬声器 | CON-115 | 2 | 0.6259万元 | 1.2518万元 | % | 6259 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 中置扬声器 | CON-115 | 1 | 0.6259万元 | 0.6259万元 | % | 6259 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 超低频扬声器 | DW-15S | 2 | 0.5115万元 | 1.023万元 | % | 5115 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 流动返听扬声器 | FT-1201 | 2 | 0.4587万元 | 0.9174万元 | % | 4587 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 下拉声像扬声器 | TF-212 | 2 | 1.08075万元 | 2.1615万元 | % | 10807.5 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 左中右主扩功率放大器 | NT-1000 | 4 | 0.7029万元 | 2.8116万元 | % | 7029 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 超低频功率放大器 | NE-1500 | 1 | 0.9339万元 | 0.9339万元 | % | 9339 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 返听功率放大器 | NT-1000 | 1 | 0.7029万元 | 0.7029万元 | % | 7029 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 下拉声像功率放大器 | NT-620 | 1 | 0.528万元 | 0.528万元 | % | 5280 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 数字调音台 | TOP-816 | 1 | 5.4912万元 | 5.4912万元 | % | 54912 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 数字音频处理器 | SMART-1616 | 1 | 4.202万元 | 4.202万元 | % | 42020 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 监听音箱 | NA-65 | 2 | 0.1947万元 | 0.3894万元 | % | 1947 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 电源管理器 | AC-8 | 2 | 0.1122万元 | 0.2244万元 | % | 1122 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 专业无线手持话筒 | U-666I | 6 | 0.4565万元 | 2.739万元 | % | 4565 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 专业无线头戴话筒 | U-6662 | 4 | 0.4565万元 | 1.826万元 | % | 4565 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 天线分配器主机 | U-500 | 3 | 0.5335万元 | 1.6005万元 | % | 5335 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 有源定向天线 | U-50 | 2 | 0.01485万元 | 0.0297万元 | % | 148.5 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 线材 | 按需定制 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | % | 23000 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 安装辅料 | 按需定制 | 1 | 0.52万元 | 0.52万元 | % | 5200 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 操作台 | 按需定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | % | 3500 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 设备机柜 | 按需定制 | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | % | 2000 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 灯光吊杆 | 按需定制 | 3 | 0.6万元 | 1.8万元 | % | 6000 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | LED静音成像灯 | BTS200 | 10 | 0.572万元 | 5.72万元 | % | 5720 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | LED静音聚光灯 | BTS200L | 8 | 0.5445万元 | 4.356万元 | % | 5445 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | LED静音聚光灯 | BTS200L | 4 | 0.5445万元 | 2.178万元 | % | 5445 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | LED染色灯 | BTS3058 | 16 | 0.22275万元 | 3.564万元 | % | 2227.5 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 电脑灯(三合一) | BTS-15RBSW | 8 | 1.022万元 | 8.176万元 | % | 10220 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 灯光控制台 | Tiger Touch | 1 | 1.98万元 | 1.98万元 | % | 19800 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 信号放大器 | BTS-S8 | 1 | 0.1485万元 | 0.1485万元 | % | 1485 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 直通电源箱 | BTS24 | 1 | 1.0725万元 | 1.0725万元 | % | 10725 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 线材 | 按需定制 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | % | 15000 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 安装辅材 | 按需定制 | 1 | 1万元 | 1万元 | % | 10000 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 设备机柜 | 按需定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | % | 2000 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 顶片声学模块一 | DL88-13 | 1 | 2.902万元 | 2.902万元 | % | 29020 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 顶片声学模块二 | DL82-13 | 1 | 2.7154万元 | 2.7154万元 | % | 27154 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 顶片声学模块三 | DL76-13 | 1 | 2.5287万元 | 2.5287万元 | % | 25287 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 侧片声学模块 | CK40-55 | 2 | 5.4285万元 | 10.857万元 | % | 54285 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 后片声学模块 | HK70-50 | 1 | 8.7037万元 | 8.7037万元 | % | 87037 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 顶片吊挂装置 | FSZD-130 | 3 | 1.5549万元 | 4.6647万元 | % | 15549 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 侧片声学模块承载框架 | FSZC-400 | 2 | 2.1945万元 | 4.389万元 | % | 21945 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 后片声学模块承载框架 | FSZH-700 | 1 | 3.4237万元 | 3.4237万元 | % | 34237 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 配套舞台灯具 | BTS-LED603 | 20 | 0.165万元 | 3.3万元 | % | 1650 | 详见招标文件 | |
北京金东高科科技有限公司 | 反声罩吊杆 | 按需定制 | 3 | 0.14万元 | 0.42万元 | % | 1400 | 详见招标文件 |
项目用途:自用;
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标单价(元) |
左右主扩扬声器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | CON-115 | 2 | 6,259.00 |
中置扬声器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | CON-115 | 1 | 6,259.00 |
超低频扬声器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | DW-15S | 2 | 5,115.00 |
流动返听扬声器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | FT-1201 | 2 | 4,587.00 |
下拉声像扬声器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | TF-212 | 2 | 10,807.50 |
左中右主扩功率放大器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | NT-1000 | 4 | 7,029.00 |
超低频功率放大器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | NE-1500 | 1 | 9,339.00 |
返听功率放大器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | NT-1000 | 1 | 7,029.00 |
下拉声像功率放大器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | NT-620 | 1 | 5,280.00 |
数字调音台 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | TOP-816 | 1 | 54,912.00 |
数字音频处理器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | SMART-1616 | 1 | 42,020.00 |
监听音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | NA-65 | 2 | 1,947.00 |
电源管理器 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | AC-8 | 2 | 1,122.00 |
专业无线手持话筒 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | U-666I | 6 | 4,565.00 |
专业无线头戴话筒 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | U-6662 | 4 | 4,565.00 |
天线分配器主机 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | U-500 | 3 | 5,335.00 |
有源定向天线 | 深圳市纽富智能技术有限公司 | U-50 | 2 | 148.50 |
线材 | 常州华视佳音线缆有限公司 | 按需定制 | 1 | 23,000.00 |
安装辅料 | 北京金东高科科技有限公司 | 按需定制 | 1 | 5,200.00 |
操作台 | 四川兴齐畅科技有限公司 | 按需定制 | 1 | 3,500.00 |
设备机柜 | 四川兴齐畅科技有限公司 | 按需定制 | 2 | 2,000.00 |
灯光吊杆 | 北京金东高科科技有限公司 | 按需定制 | 3 | 6,000.00 |
LED静音成像灯 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS200 | 10 | 5,720.00 |
LED静音聚光灯 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS200L | 8 | 5,445.00 |
LED静音聚光灯 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS200L | 4 | 5,445.00 |
LED染色灯 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS3058 | 16 | 2,227.50 |
电脑灯(三合一) | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS-15RBSW | 8 | 10,220.00 |
灯光控制台 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | Tiger Touch | 1 | 19,800.00 |
信号放大器 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS-S8 | 1 | 1,485.00 |
直通电源箱 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS24 | 1 | 10,725.00 |
线材 | 常州华视佳音线缆有限公司 | 按需定制 | 1 | 15,000.00 |
安装辅材 | 北京金东高科科技有限公司 | 按需定制 | 1 | 10,000.00 |
设备机柜 | 四川兴齐畅科技有限公司 | 按需定制 | 1 | 2,000.00 |
顶片声学模块一 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | DL88-13 | 1 | 29,020.00 |
顶片声学模块二 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | DL82-13 | 1 | 27,154.00 |
顶片声学模块三 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | DL76-13 | 1 | 25,287.00 |
侧片声学模块 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | CK40-55 | 2 | 54,285.00 |
后片声学模块 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | HK70-50 | 1 | 87,037.00 |
顶片吊挂装置 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | FSZD-130 | 3 | 15,549.00 |
侧片声学模块承载框架 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | FSZC-400 | 2 | 21,945.00 |
后片声学模块承载框架 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | FSZH-700 | 1 | 34,237.00 |
配套舞台灯具 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | BTS-LED603 | 20 | 1,650.00 |
反声罩吊杆 | 北京金东高科科技有限公司 | 按需定制 | 3 | 1,400.00 |
合同履行期限:合同签订后 30 个工作日内交货并安装调试完毕。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李冄、徐子建、刘文静、桂峰桃、李野
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.5729万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据招标文件规定
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目招标公告日期:2024年10月28日
2.确认中标日期:2024年11月19日
3.退保证金事宜
未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
4.招标文件编号:ZTXY-2024-H21511。
5.中标供应商评审总得分(总平均分):78.72。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国音乐学院
地址:北京市朝阳区安翔路1号
联系方式:胡老师,64887161
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1103室
联系方式:王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧,010-51908151
3.项目联系方式
项目联系人:王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧
电 话: 010-51908151